製品情報
PRODUCT
ポイント顧客管理システム Point Pro ライト版
個店から複数店で様々な業種で活用できる
・ポイントカードリーダーに内臓したメモリーカードをパソコンに取り込んで使用するバッチ処理タイプの顧客管理ソフトです。
・顧客の個人データの詳細を見る事が可能です。基本的な分析機能を搭載しながらも、パッケージソフトとして価格を抑えた
人気No.1のポイント顧客管理ソフトです。
| セキュリティ | <システム起動> ログインする際に、ユーザーIDとパスワードを入力することにより、閲覧できる内容が変わり、セキュリティを確保しています。 <トレースログ> 管理者権限許可者は、システムの使用状況を確認する事ができます。ログイン状況や出力の操作を行った履歴の照合ができます。 |
| 会員情報 | お客様の基本情報(住所・電話番号・生年月日・職業等)や取引履歴の確認ができ、それらに基づいた自由な切り口での検索抽出が可能です。 個人データも、基本情報や会員カードの発行情報、取引履歴(いつ、どこでいくら取引をしたか等)、イベントキャンペーン状況(イベント時に来店したかしないかがわかる)、店舗利用状況(どの店舗をどれくらい利用しているか)など細かく見ることができます。 |
| 会員分析 | 会員の多角分析が可能です! <会員ランキング> 売上金額・獲得ポイント・利用履歴等から顧客を上位からランキング分けし、優良顧客へアプローチ! <利用回数分析> 期間中の利用回数で会員様を階層化。利用回数の多い会員、もしくは少ない会員だけを絞り込んで、販促を行うことができます。来店回数を増やすことが、顧客の生涯シェアを高めることに繋がります。 <イベント分析> 販促内容をイベント登録することによって、各種販促のヒット率をはじめ、イベント対象者/非対象者の結果検証や傾向分析を行うことができます。また、参加者/非参加者のリストアップなども可能で、お礼状の発送や再アプローチをすることができます。 |
| 所持ポイント分析 | 会員の現在カードに持っているポイントによる会員数把握や現在流通しているポイント数の把握が可能です。 所持ポイントに応じてイベントの告知を行ったり、貯め込んでいる会員に対してポイント交換を促したりすることが出来ます。 |
| 帳票関連 | 店舗帳票は・店舗月別売上・店舗日別売上・会員稼働状況帳票など、どの店舗が最も新規会員の獲得を行っているのか、どの店舗が売上高・ポイント発行高、来店客数が多いのか等の店舗別会員稼動状況が掴めます。 会員のリストはあらゆる条件検索で出した一覧をリスト出力、DMラベル印刷、葉書き印刷が可能です。 |
| 地図データ連携 | 顧客データ(CSVデータ)を地図ソフトへ連動させることが可能です。 ※ 地図ソフトは、ゼンリン電子地図との連携です。ご利用の際には、別途ごソフトが必要となります。 |
